Вес наружного внутреннего блока, кг | 33/12 |
---|---|
Диаметр труб (мм) / газ. | 12.7 |
Диаметр труб (мм) / жидк. | 6.35 |
Длина магистрали/ перепад высот, м | 25/15 |
Макс. Эл. Потребл. Мощность, кВт | 1,54/1,61 |
Мощность Охл./Нагр., кВт | 5,0/6,0 |
Размер блока / Bнут. блок ШxГхВ, мм | 1008х225х318 |
Размер блока / Наруж. блок ШхГхВ, мм | 780x245x640 |
Уровень шума, дБ / Внутр. Блок | 28/35/37/40 |
Уровень шума, дБ / Нар. Блок. | 53 |
AS18TB3HRA / 1U18TR4ERA
$789.00
Фреон:R410А. Класс энергоэффективности: А/А; Обогрев при -15⁰С, Супертихий до 22дБ(А), 3D/интеллектуальный воздушный поток, Усовершенств. воздушный поток 12М+, Комфортный сон, Защита компрессора, Интеллектуальный воздушный поток, 24-часовой таймер, Турбо-режим, Скрытый светодиодный дисплей; WI-FI(опционально).