Вес наружного внутреннего блока, кг | 28/7,7 |
---|---|
Диаметр труб (мм) / газ. | 9.52 |
Диаметр труб (мм) / жидк. | 6.35 |
Длина магистрали/ перепад высот, м | 15/10 |
Макс. Эл. Потребл. Мощность, кВт | 0,77/0,77 |
Мощность Охл./Нагр., кВт | 2,5/2,8 |
Размер блока / Bнут. блок ШxГхВ, мм | 708x190x263 |
Размер блока / Наруж. блок ШхГхВ, мм | 780x245x540 |
Уровень шума, дБ / Внутр. Блок | 23/30/34/36 |
Уровень шума, дБ / Нар. Блок. | 52 |
AS09TB3HRA / 1U09TR4ERA
$499.00
Фреон:R410А. Класс энергоэффективности: А/А; Обогрев при -15⁰С, Супертихий до 22дБ(А), 3D/интеллектуальный воздушный поток, Усовершенств. воздушный поток 12М+, Комфортный сон, Защита компрессора, Интеллектуальный воздушный поток, 24-часовой таймер, Турбо-режим, Скрытый светодиодный дисплей; WI-FI(опционально).