Вес наружного внутреннего блока, кг | 28/9,6 |
---|---|
Диаметр труб (мм) / газ. | 9.52 |
Диаметр труб (мм) / жидк. | 6.35 |
Длина магистрали/ перепад высот, м | 15/10 |
Макс. Эл. Потребл. Мощность, кВт | 1,06/0,99 |
Мощность Охл./Нагр., кВт | 3,4/3,6 |
Размер блока / Bнут. блок ШxГхВ, мм | 865x200x290 |
Размер блока / Наруж. блок ШхГхВ, мм | 780x245x540 |
Уровень шума, дБ / Внутр. Блок | 27/32/34/37 |
Уровень шума, дБ / Нар. Блок. | 52 |
AS12TB3HRA / 1U12TR4ERA
$539.00
Фреон:R410А. Класс энергоэффективности: А/А; Обогрев при -15⁰С, Супертихий до 22дБ(А), 3D/интеллектуальный воздушный поток, Усовершенств. воздушный поток 12М+, Комфортный сон, Защита компрессора, Интеллектуальный воздушный поток, 24-часовой таймер, Турбо-режим, Скрытый светодиодный дисплей; WI-FI(опционально).