Конектор для сонячної панелі (роз’єм) CMC4 1500V забезпечить швидке та надійне підключення сонячних кабелів до фотоелектричної системи.
Його можна закривати та від’єднувати за допомогою навантаження, подвійний захист від удару електричним струмом, а також відповідає функціям швидкого підключення та стійкості до землетрусів.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номінальна напруга | 1500 В постійного струму (IEC)1 1000 В/ 1500 В постійного струму (UL)2 |
| Номінальний струм | 17 A (1,5 мм2) 22 A (2,5 мм2, 14 AWG) 30 A (4 мм2, 6 мм2, 12 AWG, 10 AWG) |
| Випробувальна напруга | 6 кВ (50 Гц, 1 хв) |
| Діапазон температур навколишнього середовища | -40℃~+90℃(IEC) -40℃~+75℃(UL) |
| Верхня гранична температура | +105 ℃ (IEC) |
| Контактний матеріал | Мідь, луджене покриття |
| Ізоляційний матеріал | PC/PV |
| Ступінь захисту, спаров | IP67 |
| неспарений | IP2X |
| Контактний опір штепсельних з’єднувачів | 0,5 мОм |
| Клас полум’я | UL94-VO |
| Клас безпеки | II |
| Система блокування | Оснастка |
| Випробування сольовим туманом, ступінь жорсткості 5 | IEC60068-2-52 |

Пристрій захисту від перенапруг постійного струму YTTS1-PV 2P 1000V
Автономна система накопичення энергії 3кW Батарея 3000 Wh 24V130Ah NMC або LIFEPO4
BMS Smart JBD (6~22S 8S 17S 20S 21S 100A)
Сонячна батарея 590Вт моно, RSM120-8-590M Risen 12BB 210mm, TITAN
Електричний запобіжник YTPV-32 20A 
