Вес наружного внутреннего блока, кг | 45,5/13 |
---|---|
Диаметр труб (мм) / газ. | 12.7 |
Диаметр труб (мм) / жидк. | 6.35 |
Длина магистрали/ перепад высот, м | 25/15 |
Макс. Эл. Потребл. Мощность, кВт | 1,44/1,58 |
Мощность Охл./Нагр., кВт | 5,2/5,2 |
Размер блока / Bнут. блок ШxГхВ, мм | 997x230x322 |
Размер блока / Наруж. блок ШхГхВ, мм | 890x353x697 |
Уровень шума, дБ / Внутр. Блок | 29/34/38/42 |
Уровень шума, дБ / Нар. Блок. | 56 |
Фреон | R32 |
AS50SN1FA-NR 1U50S2SQ1FA-NR
$1,150.00
Фреон:R32. Инверторный мотор вентилятора A-PAM DC Inverter, с Классом энергоэффективности: А+++/А++; Фун-и: Модуль Wi-Fi; Self-clean (метод вымораживания теплообменника, удаление вредных микроорганизмов, очистка испарителя до 99,9%); 3D автоматический воздушный поток; Авто Стар; Самодиагностика; 2-х сторонняя конструкция трубопроводов; Техническое отопление +10⁰С; Подогрев поддона; Обогрев при -30⁰С, охлаждение -10⁰С.