Вес наружного внутреннего блока, кг | 38,5/11,5 |
---|---|
Диаметр труб (мм) / газ. | 9.52 |
Диаметр труб (мм) / жидк. | 6.35 |
Длина магистрали/ перепад высот, м | 15/10 |
Макс. Эл. Потребл. Мощность, кВт | 0,60/0,84 |
Мощность Охл./Нагр., кВт | 2,6/3,6 |
Размер блока / Bнут. блок ШxГхВ, мм | 900x210x310 |
Размер блока / Наруж. блок ШхГхВ, мм | 820x338x614 |
Уровень шума, дБ / Внутр. Блок | 20/26/31/36 |
Уровень шума, дБ / Нар. Блок. | 50 |
Фреон | R32 |
AS25SN1FA-NR 1U25S2SQ1FA-NR
$887.00
Фреон:R32. Инверторный мотор вентилятора A-PAM DC Inverter, с Классом энергоэффективности: А+++/А++; Фун-и: Модуль Wi-Fi; Self-clean (метод вымораживания теплообменника, удаление вредных микроорганизмов, очистка испарителя до 99,9%); 3D автоматический воздушный поток; Авто Стар; Самодиагностика; 2-х сторонняя конструкция трубопроводов; Техническое отопление +10⁰С; Подогрев поддона; Обогрев при -30⁰С, охлаждение -10⁰С.