Вес наружного внутреннего блока, кг | 28/7,7 |
---|---|
Диаметр труб (мм) / газ. | 9.52 |
Диаметр труб (мм) / жидк. | 6.35 |
Длина магистрали/ перепад высот, м | 15/10 |
Макс. Эл. Потребл. Мощность, кВт | 0,77/0,77 |
Мощность Охл./Нагр., кВт | 2,5/2.8 |
Размер блока / Bнут. блок ШxГхВ, мм | 810x204x280 |
Размер блока / Наруж. блок ШхГхВ, мм | 780x245x540 |
Уровень шума, дБ / Внутр. Блок | 23/30/34/36 |
Уровень шума, дБ / Нар. Блок. | 52 |
AS09NA5HRA 1U09BR4ERA
$520.00
Фреон:R410А. Класс энергоэффективности: А/А; Интеллектуальный воздушный поток, Обогрев при -15⁰С, Супер тихий 20 дБ(А), Комфортный сон, Защита компрессора, Авторестарт, Усовершенств. воздушный поток 12М+, Осушение; Модуль WI-FI (опционально),