Вес наружного внутреннего блока, кг | 28/9,7 |
---|---|
Диаметр труб (мм) / газ. | 9.52 |
Диаметр труб (мм) / жидк. | 6.35 |
Длина магистрали/ перепад высот, м | 15/10 |
Макс. Эл. Потребл. Мощность, кВт | 0,73/0,7 |
Мощность Охл./Нагр., кВт | 2,2/2,4 |
Размер блока / Bнут. блок ШxГхВ, мм | 810x204x280 |
Размер блока / Наруж. блок ШхГхВ, мм | 780x245x540 |
Уровень шума, дБ / Внутр. Блок | 20/24/29/34 |
Уровень шума, дБ / Нар. Блок. | 50 |
AS07NA5HRA 1U07BR4ERA
$470.00
Фреон:R410А. Класс энергоэффективности: А/А; Интеллектуальный воздушный поток, Обогрев при -15⁰С, Супер тихий 20 дБ(А), Комфортный сон, Защита компрессора, Авторестарт, Усовершенств. воздушный поток 12М+, Осушение; Модуль WI-FI (опционально),