Пристрій захисту від перенапруг постійного струму YTTS1-PV 2P 1000V призначений для використання на обох кінцях лінії живлення постійного струму (на стороні сонячної панелі та на стороні інвертора/конвертора). Доступна функція дистанційного сигналу. Серія YTTS1-PV DC виготовлена зі змінними модулями, щоб забезпечити швидке та просте технічне обслуговування у разі збою (відключення від мережі постійного струму).
Технічні характеристики
| Модель | YTTS1-PV | |
| Кількість полюсів | 2P | 3P |
| Номінальна частота | Один порт | |
| Тип | Комбінований | |
| Категорія тесту | Тест ІІ класу | |
| Максимальна безперервна робоча напруга Uc | 600 В постійного струму 1000В постійного струму | 1000В постійного струму 1500В постійного струму |
| Підвищення рівня захисту від напруги (8/20 мкс) | ≤2,2 кВ | ≤3,2 кВ |
| Номінальний струм розряду ln (8/20 мкс) | 20 кА | 20 кА |
| Максимальний струм розряду lmax (8/20 мкс) | 40 кА | 40 кА |
| Час відгуку tA | ≤25 нс | |
| Розмір | 36х90х66 | 54х90х66 |
| Індикація несправності | Зелений: нормально. Червоний: помилка | |
| Площа перерізу проводів | 6~25 мм 2 | |
| Спосіб встановлення | Стандартна рейка 35 мм | |
| Температура робочого середовища | -40℃ ~+85℃ | |
| Матеріал обшивки | пластик | |
| Рівень захисту | IP20 | |
| Відповідає стандартам | IEC 61643-31 | |

Сонячна панель LP182M60-MH-460W, Mono, MBB, Halfcell, Black frame
Сонячна батарея JA Solar JAM72S30-540W 11BB, Mono (MultiBusBar) Halfcell
Сонячна панель Amerisolar AS-6P30-285W, 5BB, Poly, 1000V, рама 35мм LP182M54-MH-410W/BF
Гібридний інвертор 6.5kVA/6.2kW Sako SUNON V 6.5KW/48V
Інвертор GES-MV-3-24MPPT-3000W
Гібридний інвертор Deye-SUN-6K-SG03LP1-EU WiFi
Конектор для сонячної панелі CMC4 1500V 



