Вес наружного внутреннего блока, кг | 23,4/7,4 |
---|---|
Диаметр труб (мм) / газ. | 9.52 |
Диаметр труб (мм) / жидк. | 6.35 |
Длина магистрали/ перепад высот, м | 15/10 |
Макс. Эл. Потребл. Мощность, кВт | 0,77/0,68 |
Мощность Охл./Нагр., кВт | 2,5/2,8 |
Размер блока / Bнут. блок ШxГхВ, мм | 708x190x263 |
Размер блока / Наруж. блок ШхГхВ, мм | 695x256x432 |
Уровень шума, дБ / Внутр. Блок | 25/30/32/34 |
Уровень шума, дБ / Нар. Блок. | 52 |
HSU-09HT203/R2 HSU-09HUN103/R2
$329.00
Фреон: R410А. Класс энергоэффективности А/А, управление WI-FI (опционально), супер тихий до 24дБ(А), Комфортный сон, Авторестар, Интеллектуальный воздушный поток, 24-часовой таймер, Автоматический перезапуск, Режим Turbo, 12-метровый воздушный поток, Скрытый LED-дисплей