Вес наружного внутреннего блока, кг | 26/9,7 |
---|---|
Диаметр труб (мм) / газ. | 9.52 |
Диаметр труб (мм) / жидк. | 6.35 |
Длина магистрали/ перепад высот, м | 15/10 |
Макс. Эл. Потребл. Мощность, кВт | 0,83/0,75 |
Мощность Охл./Нагр., кВт | 2,7/2,8 |
Размер блока / Bнут. блок ШxГхВ, мм | 810x204x280 |
Размер блока / Наруж. блок ШхГхВ, мм | 696x256x432 |
Уровень шума, дБ / Внутр. Блок | 23/29/31/33 |
Уровень шума, дБ / Нар. Блок. | 52 |
HSU-09HNM03/R2(UKR) HSU-09HUN103/R2(UKR)
$429.00
Фреон:R410А. Класс энергоэффективности А/А, управление WI-FI (опционально), Ультрафиолетовая лампа, Nano-Aqua генератор, Бесшумный воздух (тихий до 23 дБ (A), 3D-воздушный поток, Интеллектуальный воздушный поток, Функция Turbo, Авторестар, Защита компрессора, Антикоррозийная защита, 24-часовой таймер, Комфортный сон, 12-метровый воздушный поток.