Вес наружного внутреннего блока, кг | 37,8/11,9 |
---|---|
Диаметр труб (мм) / газ. | 12.7 |
Диаметр труб (мм) / жидк. | 6.35 |
Длина магистрали/ перепад высот, м | 25/15 |
Макс. Эл. Потребл. Мощность, кВт | 1,14/1,61 |
Мощность Охл./Нагр., кВт | 5,2/6,0 |
Размер блока / Bнут. блок ШxГхВ, мм | 1009x223x327 |
Размер блока / Наруж. блок ШхГхВ, мм | 820x338x614 |
Уровень шума, дБ / Внутр. Блок | 28/33/37/41 |
Уровень шума, дБ / Нар. Блок. | 51 |
Фреон | R32 |
AS50S2SF1FA-CW/ 1U50S2SJ2FA
$970.00
Фреон:R32. Класс энергоэффективности: А+++/А++; Легкий монтаж; Фун-и: Модуль Wi-Fi; Self-clean (метод вымораживания теплообменника, удаление вредных микроорганизмов, очистка испарителя до 99,9%); Ecosensor (датчик присутствия); Супертихий до 16дБ(А); Интеллектуальный возд.поток до 12м.; 3D возд. поток; Обогрев при -25⁰С; Фильтр ЗМ; Осушение; Скрытый дисплей; Подогрев поддона 9К, 12К, 18К, 24К.