Вес наружного внутреннего блока, кг | 32,7/13 |
---|---|
Диаметр труб (мм) / газ. | 12.7 |
Диаметр труб (мм) / жидк. | 6.35 |
Длина магистрали/ перепад высот, м | 25/15 |
Макс. Эл. Потребл. Мощность, кВт | 1,46/1,40 |
Мощность Охл./Нагр., кВт | 5,0/5,2 |
Размер блока / Bнут. блок ШxГхВ, мм | 1030x233x322 |
Размер блока / Наруж. блок ШхГхВ, мм | 800x280x550 |
Уровень шума, дБ / Внутр. Блок | 30/35/40/44 |
Уровень шума, дБ / Нар. Блок. | 53 |
AS50NFWHRA / 1U50MEEFRA
$931.00
Фреон:R32. Инверторный мотор вентилятора, с более высоким Классом энергоэффективности: А++/А+, Ультрафиолетовая лампа, Nano-Aqua генератор (ионизация и очистка воздуха), 3D/интеллектуальный воздушный поток, Обогрев при -20⁰С, Комфортный сон, Турбо-режим, Авторестарт, Самоочистка испарителя, Фильтр тонкой очистки, Электрический нагреватель в наружном блоке 9К, 12К, 18, 24К; Усовершенств. воздушный поток 12М+, WI-FI (опционально).