Вес наружного внутреннего блока, кг | 29/9,5 |
---|---|
Диаметр труб (мм) / газ. | 9.52 |
Диаметр труб (мм) / жидк. | 6.35 |
Длина магистрали/ перепад высот, м | 15/10 |
Макс. Эл. Потребл. Мощность, кВт | 0,65/0,80 |
Мощность Охл./Нагр., кВт | 2,6/3,2 |
Размер блока / Bнут. блок ШxГхВ, мм | 866x196x301 |
Размер блока / Наруж. блок ШхГхВ, мм | 800x280x550 |
Уровень шума, дБ / Внутр. Блок | 16/25/32/35 |
Уровень шума, дБ / Нар. Блок. | 47 |
Фреон | R32 |
AS25S2SF1FA-BC / 1U25S2SM1FA
$750.00
Фреон:R32. Класс энергоэффективности: А+++/А++; Легкий монтаж; Фун-и: Модуль Wi-Fi; Self-clean (метод вымораживания теплообменника, удаление вредных микроорганизмов, очистка испарителя до 99,9%); Ecosensor (датчик присутствия); Супертихий до 16дБ(А); Интеллектуальный возд.поток до 12м.; 3D возд. поток; Обогрев при -25⁰С; Осушение; Скрытый дисплей; Подогрев поддона.