Вес наружного внутреннего блока, кг | 28,4/10 |
---|---|
Диаметр труб (мм) / газ. | 9.52 |
Диаметр труб (мм) / жидк. | 6.35 |
Длина магистрали/ перепад высот, м | 15/10 |
Макс. Эл. Потребл. Мощность, кВт | 0,8/1,0 |
Мощность Охл./Нагр., кВт | 2,7/2,8 |
Размер блока / Bнут. блок ШxГхВ, мм | 855x200x280 |
Размер блока / Наруж. блок ШхГхВ, мм | 780x245x540 |
Уровень шума, дБ / Внутр. Блок | 20/26/33/38 |
Уровень шума, дБ / Нар. Блок. | 52 |
AS09NS1HRA-GU/ 1U09BS3ERA
$660.00
Фреон:R410А. Класс энергоэффективности А++/А+, Модуль Wi-Fi, Nano-Aqua (ионизация и очистка воздуха), Супер тихий до 20 дБ (A), Интеллектуальный воздушный поток, Функция Turbo, Авторестар, Защита компрессора, Антикоррозийная защита, 24-часовой таймер, Комфортный сон, 12-метровый воздушный поток.